O le PVC geomembrane o se geomembrane e fa'afefeteina e le susu e sili ona fetu'una'i e gaosia mai le fa'afefiloi o vaila'au vinyl, mea fa'apipi'i ma sabilizers.O lau tali ia pe afai e te mana'omia le fa'asaoina o lau fa'ato'a vave.Fa'atasi ai ma aganu'u fa'apipi'i fa'apipi'i muamua e o'o atu i le 40,000 sq. ft e masani ona matou ufiufi le fa'ato'a vave atu nai lo le mea e mafai ona saunia e le konekarate, e puipuia ai lau tupe fa'afaigaluega i lalo ifo taua!
PVC geomembranes e ofoina atu le tuʻi lelei, abrasion, ma loimata-tetee ma galue e puipuia mea leaga mai le ulu atu i le eleele e faʻasaoina punavai inu.O lona lautele lautele o vailaʻau fesoʻotaʻiga e avea ai ma filifiliga sili mo talosaga geomembrane tanumia.
TOFETAI MEATOTIA | METOGA SU'E | UNIT FA'Aperetania METRIC | TULAGA ENGLISH(METRIC | ||||
20PV | 30PV | 40PV | 50PV | 60PV | |||
mafiafia | ADTM D 5199 | maila(mm) | 20±1(0.51±0.03) | 30±1.5(0.76±0.04) | 40±2(1.02±0.05) | 50±2.5(1.27±0.06) | 60±3(1.52±0.08) |
Meatotino tensile: Malosi i le malologa Fa'aumiumi Modulus @ 100% | ASTM D 882 Min | lbs/in(kN/m) % lbs/in(kN/m) | 48(8.4) 360 21(3.7) | 73(12.8) 380 32(5.6) | 97(17) 430 40(7.0) | 116(20.3) 430 50(8.8) | 137(24.0) 450 60(10.5) |
Malosi Loimata | ASTM D 1004 min | Ib(N) | 6(27) | 8(35) | 10(44) | 13(58) | 15(67) |
Tulaga Mautu | ASTM D1204 Max Chg | % | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A'afiaga o le vevela maualalo | ASTM D 1790 pasi | °F(°C) | -15(-26) | -20(-29) | -20(-29) | -20(-29) | -20(-29) |
INDEX PROPERITIES | |||||||
Gravity Fa'apitoa | ASTM D 792 masani | g/cc | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Suavai % leiloa(Max) | ASTM D 1239 Max leiloa | % | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aveavega Plasticizer Molecular Weight | ASTM D 2124 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Votatility Loss% loss(Max) | ASTM D 1203 Max gau | % | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tanumia eleele Malosi gau Fa'aumiumi Modulus @ 100% | G160 maualuga chg | % % % | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 | 5 20 20 |
Tete'e Hydrostatic | ASTM D 751 min | psi(kpa) | 68(470) | 100(690) | 120(830) | 150(1030) | 180(1240) |
MALOSI LE SU'I | |||||||
Malosi sele | ASTM 882 D min | lbs/in(kN/m) | 38.4(6.7) | 58.4(10) | 77.6(14) | 96(17) | 116(20) |
Peel Malosi | ASTM 882 D min | lbs/in(kN/m) | 12.5(2.2) | 15(2.6) | 15(2.6) | 15(2.6) | 15(2.6) |
O nei fa'amatalaga e tu'uina atu mo na'o fa'amatalaga.E le faia e le Trump Eco se fa'amaoniaga i le talafeagai po'o le talafeagai mo se fa'aoga patino po'o le fa'atauina o oloa o lo'o ta'ua, e leai se fa'amautinoaga o taunu'uga fa'amalieina mai le fa'alagolago i fa'amatalaga o lo'o i ai po'o fautuaga ma fa'ate'aina noataga uma e mafua mai i le gau po'o le fa'aleagaina.O lenei fa'amatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga, |
I luga o le 35 tausaga le poto masani, matou te mafaia i taimi uma ona maua le fofo sili mo oe.
24*7 auaunaga.
E te maua lava tali ile 6 itula.
Matou te folafola atu e tuʻuina atu oloa e pei o faʻataʻitaʻiga ma lou manaʻoga, ae le faʻatau soʻo se tagata faʻatau.
Mai le amataga e o'o i le fa'ai'uga, matou te va'aia laasaga uma o lau galuega.
Fa'ata'ita'iga o le a maua fua mo oe, ma fa'alava oloa e fa'atatau i le tele o lou taualuga ma lou vaituloto.
O le mauaina o le fofo o le laasaga muamua lea, o le tele o auaunaga (fesoasoani faʻapitoa, taʻiala faufale ma isi) o le a vave ona tuʻuina atu ia te oe.