HDPE geomembrane liners o le oloa e sili ona fiafia i ai mo galuega faʻapipiʻi.HDPE liner e tetee i le tele o solvents eseese ma o le sili ona faʻaaogaina geomembrane liner i le lalolagi.E ui o le HDPE geomembrane e itiiti le fetuutuunai nai lo le LLDPE, e maua ai le malosi faʻapitoa ma e mafai ona tatalia le maualuga o le vevela.O lona uiga fa'apitoa o vaila'au ma le ultraviolet e tete'e atu ai e fai ma oloa e matua'i taugofie.
TOFETAI MEATOTIA | METOGA SU'E | FA'AFIO | UNIT FA'Aperetania METRIC | TULAGA ENGLISH(METRIC | ||||
30HDP | 40HDP | 50HDP | 60HDP | 80HDP | ||||
mafiafia Faitauga ta'ito'atasi aupito maualalo | ADTM D 5199 | ta'aiga uma | maila(mm) | 30(0.75) 27(0.67) | 40(1.00 36(0.90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1.5) 54(1.35) | 80(2.0) 72(1.8) |
Malosi | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³(mil) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
O mea tau ma'a (tulaga ta'itasi Malosi i le malologa Malosi i le fua Elongation i le malologa Elongation ma fua | ASTM D 6692, Ituaiga IV Papepa,2 ipmG.L 2.0min(50mm) GL1.3min(33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/in-lautele(N/mm) lb/in-lautele(N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Tetee Loimata | ASTM D 1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 21(93) | 28(125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Tete'e Tu'i | ASTM D 4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Kaponi Black Content | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs(9,000kg) | %(tele) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Fa'ata'apeina Carbon Black | ASTM D 5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Manatua | Manatua | Manatua | Manatua | Manatua | |
Notched Tensile Load | ASTM D 5397 Fa'aopoopo | 20,000ibs(9,000kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Taimi Induction Oxidative | ASTM D 3895 ,200 ℃ O2, atm | 20,000ibs(9,000kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
TULAFONO FA'ATA'IGA | ||||||||
Ta'avale Umi | ft(m) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | ||
Laulau Lautele | ft(m) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | ||
Nofoaga Lola | ft²(m²) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | ||
Fa'amatalaga | ||||||||
** O le umi ma le lautele o le taʻavale e iai le ± 1% | ||||||||
** O geomembranes uma e iai le mautu o le ± 2% pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTM 1204 ma le 1204 ma le LTB o le <-77°C pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTM D746. | ||||||||
O nei fa'amatalaga e tu'uina atu mo na'o fa'amatalaga.E le faia e le Trump Eco se fa'amaoniaga i le talafeagai po'o le talafeagai mo se fa'aoga patino po'o le fa'atauina o oloa o lo'o ta'ua, e leai se fa'amautinoaga o taunu'uga fa'amalieina mai le fa'alagolago i fa'amatalaga o lo'o i ai po'o fautuaga ma fa'ate'aina noataga uma e mafua mai i le gau po'o le fa'aleagaina.O lenei fa'amatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga, |