HDPE geomembrane liners o le oloa e sili ona fiafia i ai mo galuega faʻapipiʻi.HDPE liner e tetee i le tele o solvents eseese ma o le sili ona faʻaaogaina geomembrane liner i le lalolagi.E ui o le HDPE geomembrane e itiiti le fetuutuunai nai lo le LLDPE, e maua ai le malosi faʻapitoa ma e mafai ona tatalia le maualuga o le vevela.O lona uiga fa'apitoa o vaila'au ma le ultraviolet e tete'e atu ai e fai ma oloa e matua'i taugofie.
Trump Eco textured geomembrane e aco-extruded texturedhigh-density polyethylene(HDPE)geomembrane avanoa i itu uma e lua. ltis gaosia ma le sili ona lelei resini fa'apitoa fa'atulagaina mo fe'avea'i mata'utia.O lenei oloa e faʻaaogaina i talosaga e manaʻomia ai le faʻateleina o feteʻenaʻiga, faʻamaʻi sili ona lelei ma mea e tumau. O lenei faʻamatalaga oloa e fetaui ma GRI-GM13.Itu tasi (SST) ma Itu Faalua (DST).
TOFETAI MEATOTIA | METOGA SU'E | FA'AFIO | UNITENGLISH(METRIC) | VALUEENGLISH(METRIC) | |||
mafiafiaFaitauga ta'ito'atasi aupito maualalo | ASTMD 5994 | ta'aiga uma | maila (mm) | 100(2.50)90(2.25) | |||
Malosi | ASTMD 1505 | 200,000 Ib(90,000 kg) | Glcm3(min) | 0.940 | |||
Meatotino Tensile(Itulaga Ta'itasi)Malosi i le malologa Malosi i le Gauai Fa'aumi i le Vaeluaga Fa'aumiumi ma Tuuina | ASTM D 6693, Ituaiga lvDumbell.2 ipmGL2.0in (50mm) GL 1.3in (33mm) | 20,000 lb(9,000 kg) | lb/in-lautele (N/mm)lb/in-lautele(N/mm) % % | 150(26)210(37) 100 12 | |||
Tetee Loimata | ASTMD 1004 | 45,000 lb (20,000 kg) | lb(N) | 70(311) | |||
Tete'e Tu'i | ASTM D 4833 | 45,000 lb (20,000 kg) | lb(N) | 150(667) | |||
Kaponi Black Content | ASTMD 1603*/4218 | 20,000 lb (9,000 kg) | %(tele) | 2.0-3.0 | |||
Fa'ata'apeina Carbon Black | ASTM D 5596 | 45,000 lb (20,000 kg) | Fa'aaliga") | ||||
Asperity Maualuluga | ASTMD 7466 | Lola lona lua | maila (mm) | 18(0.45) | |||
Notched Tensile Load faifaipea(2) | ASTM D 5397, Faʻaopoopoga | 200,000 Ib(90,000 kg) | hr | 500 | |||
Taimi Fa'asa'o Oxidative | ASTM D 3895.200"c;o2. 1 atm | 200,000Ib(90,0O0kg) | hr | >100 | |||
TULAFONO FA'ATA'IGA | |||||||
Ta'avale Lenata(3) | Tusia Itulua | ft (m) | 164(50) | ||||
Tu'ufa'atasi Itu Tu'u | ft (m) | 164(50) | |||||
Laulau Lautele(3) | ft (m) | 19(5.8) | |||||
Nofoaga Lola | Tusia Itulua | f2(m2) | 3,116(290) | ||||
Tusia Itulua | f2(m2) | 3,116(290) |
Fa'amatalaga:
Ta'avale Umi ma lautele e iai le fa'apalepale 士1%.
O lo'o maua le HDPE Smooth i lola e tusa ma le 1.,598 Ib (725 kg).
Ogeomembrane uma e iai le tulaga mautu o le 2% pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTMD 1204 ma le LTB o le .77'C pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTMD746.
O nei fa'amatalaga e tu'uina atu mo na'o fa'amatalaga.E le faia e le TrumpEco se faʻamaoniga e uiga i le talafeagai poʻo le lelei mo se faʻaoga faʻapitoa poʻo le faʻatauina o oloa o loʻo taʻua, e leai se faʻamautinoaga o taunuʻuga faʻamalieina mai le faʻalagolago i luga o faʻamatalaga o loʻo i ai poʻo fautuaga ma faʻafitia le aitalafu mai le faʻaleagaina poʻo le faʻaleagaina, O lenei faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga , fa'amolemole fa'afeso'ota'i ma i matou mo fa'amatalaga lata mai.