Ua lauiloa le HDPE mo lona maualuga maualuga-i-density ratio.O le mamafa o le HDPE e mafai ona maua mai le 930 i le 970 kg / m3.E ui o le mamafa o le HDPE e naʻo le sili atu le maualuga nai lo le polyethylene maualalo, o le HDPE e itiiti le lala, e tuʻuina atu ai le malosi o le intermolecular ma le malosi o le tensile nai lo le LDPE.O le eseesega i le malosi e sili atu i le eseesega i le mamafa, e maua ai le HDPE o se malosi faʻapitoa maualuga. E sili atu ona faigata ma sili atu le paʻepaʻe ma mafai ona tatalia le maualuga o le vevela (120 °C / 248 °F mo taimi pupuu).O le polyethylene maualuga, e le pei o le polypropylene, e le mafai ona tatalia tulaga masani o le autoclaving.O le leai o se lala e faʻamautinoaina e ala i se filifiliga talafeagai o faʻamalosi (faʻataʻitaʻiga, Ziegler-Natta catalysts) ma tulaga faʻaalia.
TOFETAI MEATOTIA | METOGA SU'E | FA'AFIO | UNIT FA'Aperetania METRIC | TULAGA ENGLISH(METRIC |
mafiafia Faitauga ta'ito'atasi aupito maualalo | ADTM D 5199 | ta'avale mata'utia | maila(mm) | 40(1.00 36(0.90) |
Malosi | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³(mil) | 0.94 |
O mea tau ma'a (tulaga ta'itasi Malosi i le malologa Malosi i le fua Elongation i le malologa Elongation ma fua | ASTM D 6692, Ituaiga IV Dumbbell,2 ipm (50mm/min) GL 2.0min(50mm) GL1.3min(33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/in-lautele(N/mm) lb/in-lautele(N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Tetee Loimata | ASTM D 1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 28(125) |
Tete'e Tu'i | ASTM D 4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 72(320) |
Kaponi Black Content | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs(9,000kg) | %(tele) | 2.0-3.0 |
Caron Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Manatua | |
Notch Tensile Loata tumau | ASTM D 5397 Fa'aopoopo | 20,000ibs(9,000kg) | hr | 300 |
Taimi Induction Oxidative | ASTM D 3895 ,200 ℃ O2, atm | 20,000ibs(9,000kg) | min | > 100 |
TULAFONO FA'ATA'IGA | ||||
Ta'avale Umi | ft(m) | 164.04(50) | ||
Laulau Lautele | ft(m) | 19.68(6) | ||
Nofoaga Lola | ft²(m²) | 3229.17(300) | ||
Fa'amatalaga | ||||
** O le umi ma le lautele o le taʻavale e iai le ± 1% | ||||
** O geomembranes uma e iai le mautu o le ± 2% pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTM 1204 ma le 1204 ma le LTB o le <-77°C pe a faʻataʻitaʻiina e tusa ai ma le ASTM D746. | ||||
O nei fa'amatalaga e tu'uina atu mo na'o fa'amatalaga.E le faia e le Trump Eco se fa'amaoniaga i le talafeagai po'o le talafeagai mo se fa'aoga patino po'o le fa'atauina o oloa o lo'o ta'ua, e leai se fa'amautinoaga o taunu'uga fa'amalieina mai le fa'alagolago i fa'amatalaga o lo'o i ai po'o fautuaga ma fa'ate'aina noataga uma e mafua mai i le gau po'o le fa'aleagaina.O lenei fa'amatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga, |